Receita Federal abre consulta pública sobre a IN RFB nº 2.228/2024, que regulamenta o "Adicional da CSLL" instituído pela MP nº 1.262/2024
04/10/2024
O Fisco identificou empresas que têm informado indevidamente a condição de optante pelo Simples Nacional na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), o que pode ensejar falta de recolhimento de contribuição previdenciária. As inconsistências se referem ao ano-calendário 2020.
As empresas que informaram indevidamente a opção pelo Simples Nacional em GFIP nesse período receberão Aviso de Autorregularização por via postal e por meio de mensagem na Caixa Postal no e-CAC da Receita Federal.
Os Avisos de Autorregularização contêm o demonstrativo das inconsistências apuradas e estabelecem o prazo de 60 dias para que as contribuições sejam recolhidas ou as declarações sejam retificadas.
Ao longo do ano, serão realizadas emissões contínuas de cartas no sentido de alcançar cerca de 16.000 contribuintes que possuem divergências na ordem de R$ 821 milhões.
Decorrido o prazo de autorregularização as empresas estarão sujeitas a autuações e aplicações de multas para cobrança da contribuição previdenciária que deixou de ser declarada.
Informações sobre a operação e orientações sobre como se regularizar estão disponíveis neste link.
Confira os dados consolidados da ação
UF | Quantidade de Contribuintes | Divergência |
AC | 38 | R$ 1.752.682,28 |
AL | 222 | R$ 8.601.051,51 |
AM | 209 | R$ 11.933.799,18 |
AP | 42 | R$ 2.738.144,77 |
BA | 854 | R$ 33.622.953,02 |
CE | 639 | R$ 22.595.181,64 |
DF | 426 | R$ 32.508.444,18 |
ES | 257 | R$ 10.931.599,44 |
GO | 645 | R$ 35.298.885,95 |
MA | 355 | R$ 16.607.310,37 |
MG | 1.290 | R$ 52.332.130,11 |
MS | 372 | R$ 17.170.232,42 |
MT | 475 | R$ 24.172.252,22 |
PA | 626 | R$ 31.063.592,64 |
PB | 203 | R$ 6.416.471,14 |
PE | 618 | R$ 22.577.375,97 |
PI | 225 | R$ 7.576.070,04 |
PR | 1.070 | R$ 53.629.507,62 |
RJ | 1.852 | R$ 97.822.979,11 |
RN | 215 | R$ 7.117.370,03 |
RO | 186 | R$ 10.911.814,41 |
RR | 15 | R$ 656.926,48 |
RS | 707 | R$ 31.134.043,90 |
SC | 561 | R$ 26.378.556,40 |
SE | 96 | R$ 3.500.543,82 |
SP | 4.324 | R$ 248.421.790,89 |
TO | 83 | R$ 3.607.611,42 |
Total | 16.605 | R$ 821.079.320,96 |
Veja os modelos das mensagens que estão sendo encaminhadas aos contribuintes (modelos meramente exemplificativos)
ModeloFonte: Receita Federal (Retirado do site Meu Site Contábil)
Compartilhar
Todos os direitos reservados ao(s) autor(es) do artigo.
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Conttabilize
Acompanhe-nos nas Redes!